Plan comparison
Compare features across all three plans.
| Feature | Starter $9/month | Professional $29/month | Enterprise $79/month |
|---|---|---|---|
| Monthly price | $9 | $29 | $79 |
| Projects | 5 | 25 | Unlimited |
| Storage | 5 GB | 50 GB | 500 GB |
| Team members | 1 | 10 | Unlimited |
| Analytics | Basic | Advanced | Advanced |
| Custom domain | No | Yes | Yes |
| API access | No | Yes | Yes |
| Priority support | No | Yes | Yes |
| Email support | Yes | Yes | Yes |
| File sharing | 1 GB | 10 GB | 100 GB |
| Advanced reports | No | Yes | Yes |
| Integrations | 3 | 15 | Unlimited |
| Custom branding | No | Yes | Yes |
| Security controls | Basic | Advanced | Enterprise |
| Dedicated support | No | No | Yes |
Showing all plan features.